Urê tiếp tục tăng chóng mặt, tối đa là 2350 nhân dân tệ/tấn! Triển vọng thị trường phân bón Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng.
Ngày 8/5, thị trường urê trên thị trường trong nước ở Trung Quốc ổn định, hiện các nhà sản xuất chủ yếu thực hiện các đơn hàng nhận trước, tạm thời chưa có áp lực tồn kho. Về phía nguồn cung, việc ngừng hoạt động trong thời gian ngắn hoặc trùng tu các hệ thống lắp đặt ở một số khu vực đã dẫn đến nguồn cung trong nước bị thắt chặt.
Về nhu cầu: các công ty sản xuất công nghiệp hạ nguồn và phân bón phức hợp có lượng tồn kho thấp, các đơn hàng nhỏ đang tiếp tục tăng, ngành nông nghiệp hạn chế mua lẻ tẻ và các thương gia thận trọng với nguồn hàng giá cao. Ngày 5/5, giá urê MMTC của Ấn Độ đã được công bố, giá thấp nhất ở bờ biển phía Tây là 358,99 USD/tấn CFR, giá thấp nhất ở bờ biển phía Đông là 356,99 USD/tấn CFR, tương đương khoảng 2120 nhân dân tệ/tấn. (đã trừ cước phí và cảng). Giá xuất xưởng ở nhiều nơi khác nhau, thấp hơn nhiều so với giá trong nước hiện nay. Dự kiến, thị trường phân urê Trung Quốc sẽ biến động trong ngắn hạn.
Về kỳ hạn: giá mở cửa của urê chính (UR2107) vào ngày 6 tháng 5 là 2101.0000 nhân dân tệ và giá đóng cửa là 2146.0000 nhân dân tệ, tăng 17.0000 nhân dân tệ so với ngày giao dịch trước, tỷ lệ tăng và giảm là (1,61%) và giá thanh toán là 2108.0000 nhân dân tệ. Khối lượng giao dịch là 228.107 và lãi suất mở là 105.028. Giá mở cửa của urê chính (UR2105) vào ngày 7 tháng 5 là 2151 nhân dân tệ.

Sau đây là bảng báo giá mới nhất mọi miền đất nước ở Trung Quốc hiện nay: Báo giá xuất xưởng của phân urê ở các khu vực khác nhau.
Khu Vực | Giá Bán Urê | Giá Thay Đổi |
Khu vực Sơn Đông | Giá xuất xưởng của hạt Urê vừa và nhỏ là 2110-2150 nhân dân tệ/tấn và giá giao dịch chính là 2100-2140 nhân dân tệ/tấn. Thị trường hạt Urê vừa và nhỏ ở Lâm Nghi nhận được khoảng 2170-2180 nhân dân tệ/tấn. Giá tiếp nhận hạt Urê vừa và nhỏ ở khu vực Heze là 2140-2150 nhân dân tệ/tấn | Báo giá của các công ty cá nhân tăng 10 nhân dân tệ / tấn |
Khu vực Hà Bắc | Giá xuất xưởng của hạt Urê nhỏ vào khoảng 2110-2120 nhân dân tệ/tấn và giá giao dịch chủ đạo khoảng 2100-2110 nhân dân tệ/tấn | Báo giá tạm ổn |
Khu vực Hà Nam | Giá xuất xưởng chủ đạo của hạt Urê vừa và nhỏ là 2110-2150 nhân dân tệ/tấn | Báo giá tạm ổn |
Khu vực An Huy | Báo giá xuất xưởng Urê hạt nhỏ là 2190-2210 nhân dân tệ/tấn | Báo giá tạm ổn |
Khu Giang Tô | Báo giá xuất xưởng Urê hạt vừa và nhỏ là khoảng 2250-2300 nhân dân tệ/tấn | Báo giá tạm ổn |
Khu vực Sơn Tây | Báo giá Urê hạt nhỏ là 2050-2070 nhân dân tệ/tấn và báo giá Urê hạt lớn là 2040-2070 nhân dân tệ/tấn | Riêng hạt lớn tăng 10 nhân dân tệ / tấn |
Nội Mông | Urê hạt trung bình và nhỏ giá đề cập đến RMB 1940-2000/tấn | Báo giá tạm ổn |
Khu vực Hồ Bắc | Urê hạt nhỏ khoảng 2200 nhân dân tệ/tấn | Báo giá tạm ổn |
Khu vực Thiểm Tây | Urê hạt vừa và nhỏ là 2080 nhân dân tệ/tấn | Báo giá tạm ổn |
Khu vực Quảng Tây | Giá bán chủ đạo của thị trường hạt vừa và nhỏ là khoảng 2320-2330 nhân dân tệ/tấn | Giá tạm ổn |
Khu vực Tứ Xuyên | Báo giá xuất xưởng của Urê hạt vừa và nhỏ là 2110-2190 nhân dân tệ/tấn | Báo giá tạm ổn |
Khu vực Quảng Đông | Giá bán của hạt vừa và nhỏ là khoảng 2320-2350 nhân dân tệ/tấn | Giá tạm ổn |
Khu vực Tân Cương | Giao dịch nhà máy của Urê là 1750-1790 nhân dân tệ/tấn | Báo giá tạm ổn |
Khu vực Cát Lâm | Báo giá xuất xưởng là khoảng 2150 nhân dân tệ/tấn | Báo giá tạm ổn |
Khu vực Hắc Long Giang | Giá Urê loại nhỏ là 2170 nhân dân tệ/tấn | Báo giá tạm ổn |
Khu vực Liêu Ninh | Giá Urê hạt nhỏ 2150-2210 nhân dân tệ/tấn | Báo giá tạm ổn |
An Lê dịch thuật nguồn: Toutiao.com